PCMDS

DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PCMDS150 24S24 W 148,8 - 150 W 24 V 24 6,25 ≥87
PCMDS150 48S24 W 148,8 - 150 W 48 V 24 6,25 ≥89
PCMDS150 110S24 W 148,8 - 150 W 110 V 24 6,25 ≥89
PCMDS150 110S48 W 148,8 - 150 W 110 V 48 3,1 ≥89
PCMDS150 24S24 WK 148,8 - 150 W 24 V 24 6,25 ≥87
PCMDS150 48S24 WK 148,8 - 150 W 48 V 24 6,25 ≥89
PCMDS150 110S24 WK 148,8 - 150 W 110 V 24 6,25 ≥89
PCMDS150 110S48 WK 148,8 - 150 W 110 V 48 3,1 ≥89

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP