Transformatoren
Serie | Beschreibung | Leistung VA |
---|---|---|
ST | Steuertransformatoren | 50...1500 |
EST | Steuertransformatoren | 50...1200 |
UST | Universal-Steuertransformatoren | 50...1200 |
ST-TB | Steuertransformatoren | 50...160 |
ESi | Einphasen-Sicherheitstransfomatoren | 50...1200 |
ETr | Einphasen-Trenntransfomatoren | 50...1200 |
ESTL | Steuertransformatoren | 1,6...9 K |
ESTS | Steuertransformatoren | 23...1500 |
DTS | Dreiphasen-Transformatoren | 100...15000 |
DTL | Dreiphasen-Transformatoren | 500...15000 |
TRV | Einphasen-Sicherheitstransfomatoren | 20...500 |
TO | Sicherheits-Transformatoren | 10...140 |
TO-Lang | Sicherheits-Transformatoren | 50...100 |
EPO | Printtransformatoren (offen) | 2,5...85 |
EPV | Printtransformatoren (vergossen) | 1...85 |
EPVK | Printtransformatoren (vergossen) | 1...85 |
FLT | Flachtransformatoren (vergossen) | 2...52 |
FLK2 | Flachtransformatoren (vergossen) | 4...41 |
FLK1 | Flachtransformatoren (vergossen) | 4...41 |
Transformatoren-Netzgeräte
Serie | Beschreibung | Leistung VA |
---|---|---|
EGT | Gleichrichtertransformatoren | 36...288 W 36...288 |
EGT-c | Gleichrichtertransformatoren | W 240...1200 |
DNG | Drehstrom-Netzgerät |
Drosseln
Serie | Beschreibung | Leistung VA |
---|---|---|
NDE | Netzdrossel (einphasig) | 2...63 Aeff |
NDD | Netzdrossel (dreiphasig) | 2...63 Aeff |
Bitte nutzen Sie unser Formblatt für konkrete Anfragen zu diesen Produkten.