PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD75 12S2,5 WHB 37,5 - 75 W 12 V 2,5 15 ≥76
PMD75 12S3,3 WHB 37,5 - 75 W 12 V 3,3 15 ≥78
PMD75 12S05 WHB 37,5 - 75 W 12 V 5 15 ≥83
PMD75 12S12 WHB 37,5 - 75 W 12 V 12 6,25 ≥87
PMD75 12S15 WHB 37,5 - 75 W 12 V 15 5,0 ≥86
PMD75 12S24 WHB 37,5 - 75 W 12 V 24 3,13 ≥87
PMD75 24S2,5 WHB 37,5 - 75 W 24 V 2,5 15 ≥77
PMD75 24S3,3 WHB 37,5 - 75 W 24 V 3,3 15 ≥80
PMD75 24S05 WHB 37,5 - 75 W 24 V 5 15 ≥84
PMD75 24S12 WHB 37,5 - 75 W 24 V 12 6,25 ≥88
PMD75 24S15 WHB 37,5 - 75 W 24 V 15 5,0 ≥88
PMD75 24S24 WHB 37,5 - 75 W 24 V 24 3,13 ≥88
PMD75 48S2,5 WHB 37,5 - 75 W 48 V 2,5 15 ≥77
PMD75 48S3,3 WHB 37,5 - 75 W 48 V 3,3 15 ≥81
PMD75 48S05 WHB 37,5 - 75 W 48 V 5 15 ≥84
PMD75 48S12 WHB 37,5 - 75 W 48 V 12 6,25 ≥89
PMD75 48S15 WHB 37,5 - 75 W 48 V 15 5,0 ≥88
PMD75 48S24 WHB 37,5 - 75 W 48 V 24 3,13 ≥89

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP