PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD75 24S3,3 UQB 40 - 75 W 24 V 3,3 12 ≥81
PMD75 24S05 UQB 40 - 75 W 24 V 5 12 ≥84
PMD75 24S12 UQB 40 - 75 W 24 V 12 6,25 ≥86
PMD75 24S15 UQB 40 - 75 W 24 V 15 5,0 ≥86
PMD75 24S24 UQB 40 - 75 W 24 V 24 3,12 ≥86
PMD75 48S3,3 UQB 40 - 75 W 48 V 3,3 12 ≥82
PMD75 48S05 UQB 40 - 75 W 48 V 5 12 ≥85
PMD75 48S12 UQB 40 - 75 W 48 V 12 6,25 ≥86
PMD75 48S15 UQB 40 - 75 W 48 V 15 5,0 ≥87
PMD75 48S24 UQB 40 - 75 W 48 V 24 3,12 ≥87

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP