PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD50 24S3,3 UQB 33 - 50 W 24 V 3,3 10 ≥90,5
PMD50 24S05 UQB 33 - 50 W 24 V 5 10 ≥91,5
PMD50 24S12 UQB 33 - 50 W 24 V 12 4,16 ≥91,5
PMD50 24S15 UQB 33 - 50 W 24 V 15 3,33 ≥91,5
PMD50 24S24 UQB 33 - 50 W 24 V 24 2,08 ≥90
PMD50 24S48 UQB 33 - 50 W 24 V 48 1,04 ≥88,5
PMD50 48S3,3 UQB 33 - 50 W 48 V 3,3 10 ≥90
PMD50 48S05 UQB 33 - 50 W 48 V 5 10 ≥92
PMD50 48S12 UQB 33 - 50 W 48 V 12 4,16 ≥92
PMD50 48S15 UQB 33 - 50 W 48 V 15 3,33 ≥91
PMD50 48S24 UQB 33 - 50 W 48 V 24 2,08 ≥90,5
PMD50 48S48 UQB 33 - 50 W 48 V 48 1,04 ≥89

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP