PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD50 24S3,3 UHB 33 - 50 W 24 V 3,3 10 ≥79
PMD50 24S05 UHB 33 - 50 W 24 V 5 10 ≥81
PMD50 24S12 UHB 33 - 50 W 24 V 12 4,16 ≥83
PMD50 24S15 UHB 33 - 50 W 24 V 15 3,33 ≥85
PMD50 24S24 UHB 33 - 50 W 24 V 24 2,08 ≥84
PMD50 24S48 UHB 33 - 50 W 24 V 48 1,04 ≥83
PMD50 48S3,3 UHB 33 - 50 W 48 V 3,3 10 ≥81
PMD50 48S05 UHB 33 - 50 W 48 V 5 10 ≥83
PMD50 48S12 UHB 33 - 50 W 48 V 12 4,16 ≥85
PMD50 48S15 UHB 33 - 50 W 48 V 15 3,33 ≥87
PMD50 48S24 UHB 33 - 50 W 48 V 24 2,08 ≥86
PMD50 48S48 UHB 33 - 50 W 48 V 48 1,04 ≥84

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP