PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD30 24S3,3 UQS 24,8 - 30 W 24 V 3,3 7,5 ≥88
PMD30 24S05 UQS 24,8 - 30 W 24 V 5 6,0 ≥90
PMD30 24S12 UQS 24,8 - 30 W 24 V 12 2,5 ≥89
PMD30 24S15 UQS 24,8 - 30 W 24 V 15 2,0 ≥89
PMD30 24D12 UQS 24,8 - 30 W 24 V 12 1,25 -12 1,25 ≥88
PMD30 24D15 UQS 24,8 - 30 W 24 V 15 1,0 -15 1,0 ≥88
PMD30 48S3,3 UQS 24,8 - 30 W 48 V 3,3 7,5 ≥88
PMD30 48S05 UQS 24,8 - 30 W 48 V 5 6,0 ≥90
PMD30 48S12 UQS 24,8 - 30 W 48 V 12 2,5 ≥89
PMD30 48S15 UQS 24,8 - 30 W 48 V 15 2,0 ≥89
PMD30 48D12 UQS 24,8 - 30 W 48 V 12 1,25 -12 1,25 ≥88
PMD30 48D15 UQS 24,8 - 30 W 48 V 15 1,0 -15 1,0 ≥89

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP