PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD20 24S3,3 UQS 14,9 - 20 W 24 V 3,3 4,5 ≥87
PMD20 24S05 UQS 14,9 - 20 W 24 V 5 4,0 ≥89
PMD20 24S12 UQS 14,9 - 20 W 24 V 12 1,67 ≥88
PMD20 24S15 UQS 14,9 - 20 W 24 V 15 1,33 ≥88
PMD20 24D12 UQS 14,9 - 20 W 24 V 12 0,83 -12 0,83 ≥87
PMD20 24D15 UQS 14,9 - 20 W 24 V 15 0,66 -15 0,66 ≥87
PMD20 48S3,3 UQS 14,9 - 20 W 48 V 3,3 4,5 ≥87
PMD20 48S05 UQS 14,9 - 20 W 48 V 5 4,0 ≥89
PMD20 48S12 UQS 14,9 - 20 W 48 V 12 1,67 ≥88
PMD20 48S15 UQS 14,9 - 20 W 48 V 15 1,33 ≥88
PMD20 48D12 UQS 14,9 - 20 W 48 V 12 0,83 -12 0,83 ≥87
PMD20 48D15 UQS 14,9 - 20 W 48 V 15 0,66 -15 0,66 ≥88

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP