PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD150 24S3,3 UHB 99 - 150 W 24 V 3,3 30 ≥87
PMD150 24S05 UHB 99 - 150 W 24 V 5 30 ≥87
PMD150 24S12 UHB 99 - 150 W 24 V 12 12,5 ≥88
PMD150 24S15 UHB 99 - 150 W 24 V 15 10 ≥87
PMD150 24S24 UHB 99 - 150 W 24 V 24 6,5 ≥88
PMD150 48S3,3 UHB 99 - 150 W 48 V 3,3 30 ≥88
PMD150 48S05 UHB 99 - 150 W 48 V 5 30 ≥90
PMD150 48S12 UHB 99 - 150 W 48 V 12 12,5 ≥91
PMD150 48S15 UHB 99 - 150 W 48 V 15 10 ≥90
PMD150 48S24 UHB 99 - 150 W 48 V 24 6,5 ≥90

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP