PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD100 24S2,5 WHB 50 - 100 W 24 V 2,5 20 ≥79
PMD100 24S3,3 WHB 50 - 100 W 24 V 3,3 20 ≥83
PMD100 24S05 WHB 50 - 100 W 24 V 5 20 ≥84
PMD100 24S12 WHB 50 - 100 W 24 V 12 8,3 ≥87
PMD100 24S15 WHB 50 - 100 W 24 V 15 6,7 ≥88
PMD100 24S24 WHB 50 - 100 W 24 V 24 4,17 ≥87
PMD100 48S2,5 WHB 50 - 100 W 48 V 2,5 20 ≥80
PMD100 48S3,3 WHB 50 - 100 W 48 V 3,3 20 ≥82
PMD100 48S05 WHB 50 - 100 W 48 V 5 20 ≥86
PMD100 48S12 WHB 50 - 100 W 48 V 12 8,3 ≥89
PMD100 48S15 WHB 50 - 100 W 48 V 15 6,7 ≥89
PMD100 48S24 WHB 50 - 100 W 48 V 24 4,17 ≥88

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP