PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD100 24S3,3 UQB 100 - 100 W 24 V 3,3 30 ≥86
PMD100 24S05 UQB 100 - 100 W 24 V 5 20 ≥86,5
PMD100 24S12 UQB 100 - 100 W 24 V 12 8,3 ≥86,5
PMD100 24S15 UQB 100 - 100 W 24 V 15 6,7 ≥86,5
PMD100 24S24 UQB 100 - 100 W 24 V 24 4,17 ≥87
PMD100 48S3,3 UQB 100 - 100 W 48 V 3,3 30 ≥88
PMD100 48S05 UQB 100 - 100 W 48 V 5 20 ≥88
PMD100 48S12 UQB 100 - 100 W 48 V 12 8,3 ≥88
PMD100 48S15 UQB 100 - 100 W 48 V 15 6,7 ≥88
PMD100 48S24 UQB 100 - 100 W 48 V 24 4,17 ≥88

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP