PMD

DC/DC-Wandler

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
PMD100 110S05 UQB 100 - 100,8 W 110 V 5 20 ≥91
PMD100 110S12 UQB 100 - 100,8 W 110 V 12 8,4 ≥92
PMD100 110S15 UQB 100 - 100,8 W 110 V 15 6,7 ≥91
PMD100 110S24 UQB 100 - 100,8 W 110 V 24 4,2 ≥89
PMD100 110S28 UQB 100 - 100,8 W 110 V 28 3,6 ≥88,5
PMD100 110S48 UQB 100 - 100,8 W 110 V 48 2,1 ≥90

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP