PMD1 12D12 MI
Besonderheiten
- Isolationsfestigkeit bis zu 1 kVDC
- niedrieger Ripple&Noise
Art der Stromversorgung | DC/DC |
Leistung | 1,0 W |
DC Eingang nominal | 12 V |
DC Eingang | 10,8 - 13,2 V |
Ausgangsspannung U1 | 12 V |
Ausgangsstrom U1 | 0,042 A |
Ausgangsspannung U2 | -12 V |
Ausgangsstrom U2 | 0,042 A |
Wirkungsgrad | ≥80 % |
Montageart |
Printmontage / PCB Montage |
Abmessungen | 19,5 x 6,1 x 10,2 / 15,24 x 8,0 x 6,8 mm |
Gehäuse | SIL / SMD |
Gewicht | 1,8 g |
Datenblatt | Download |