PMD40 48T0515 WD
Besonderheiten
- 2 : 1 Eingangsbereich
- Eingangs-π-Filter
- Schaltfrequenz 350 kHz
- Kurzschlussfest
Art der Stromversorgung | DC/DC |
Leistung | 39,0 W |
DC Eingang nominal | 48 V |
DC Eingang | 36 - 75 V |
Ausgangsspannung U1 | 5 V |
Ausgangsstrom U1 | 6,0 A |
Ausgangsspannung U2 | 15 V |
Ausgangsstrom U2 | 0,3 A |
Ausgangsspannung U3 | -15 V |
Ausgangsstrom U3 | 0,3 A |
Wirkungsgrad | ≥90 % |
Montageart |
Printmontage / PCB Montage |
Abmessungen | 50,8 x 50,8 x 10,2 mm |
Gehäuse | 2" x 2" |
Gewicht | 65 g |
Datenblatt | Download |