TRG

AC/DC-Steckernetzteile
Eingang: 90 bis 264 VAC

 

Produkte

Typ Leistung
[W]
Eingang
nominal
[VDC]
Ausgänge Wirkungs-
grad
[%]
U1 U2 U3
VDC A VDC A VDC A
TRG10R050 8 - 10,5 W 5 1,6 ≥77
TRG10R059 8 - 10,5 W 5,9 1,5 ≥78
TRG10R060 8 - 10,5 W 6 1,5 ≥82
TRG10R075 8 - 10,5 W 7,5 1,2 ≥82
TRG10R090 8 - 10,5 W 9 1,1 ≥82
TRG10R120 8 - 10,5 W 12 0,85 ≥82
TRG10R136 8 - 10,5 W 13,6 0,75 ≥82
TRG10R150 8 - 10,5 W 15 0,7 ≥82
TRG10R180 8 - 10,5 W 18 0,55 ≥82
TRG10R240 8 - 10,5 W 24 0,4 ≥82
TRG1505 9 - 15,1 W 5 2,0 ≥79
TRG1506 9 - 15,1 W 6 1,5 ≥82
TRG1507 9 - 15,1 W 7,5 1,6 ≥83
TRG1509 9 - 15,1 W 9 1,4 ≥84
TRG1512 9 - 15,1 W 12 1,0 ≥83
TRG1513 9 - 15,1 W 13,6 1,0 ≥84
TRG1515 9 - 15,1 W 15 1,0 ≥85
TRG1518 9 - 15,1 W 18 0,83 ≥84
TRG1524 9 - 15,1 W 24 0,63 ≥85
TRG30RA050V 20 - 30,1 W 5 4,0 ≥84
TRG30RA090V 20 - 30,1 W 9 3,0 ≥87
TRG30RA120V 20 - 30,1 W 12 2,5 ≥88
TRG30RA150V 20 - 30,1 W 15 2,0 ≥88
TRG30RA180V 20 - 30,1 W 18 1,67 ≥88
TRG30RA240V 20 - 30,1 W 24 1,25 ≥88

Kontaktieren Sie uns

Bitte füllen Sie alle * Pflichtfelder aus.
Wir melden uns sobald wie möglich bei Ihnen.

Ihre Daten werden gemäß unserem Datenschutzhinweis erhoben und verarbeitet

TOP